<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: QR code sighting in Tampere, Finland: Real Estate shopping</title>
	<link>http://techorade.com/2008/04/07/qr-code-sighting-in-tampere-finland-real-estate-shopping/</link>
	<description>Satisfy your thirst of Technology and Gaming</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:21:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Immobilienanzeigen mit QR-Codes</title>
		<link>http://techorade.com/2008/04/07/qr-code-sighting-in-tampere-finland-real-estate-shopping/#comment-122</link>
		<dc:creator>Immobilienanzeigen mit QR-Codes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:53:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://techorade.com/2008/04/07/qr-code-sighting-in-tampere-finland-real-estate-shopping/#comment-122</guid>
		<description>[...] Und hier noch ein weiteres Beispiel aus Finnland. Via Mobile-Tagging Blog via Techorade.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Und hier noch ein weiteres Beispiel aus Finnland. Via Mobile-Tagging Blog via Techorade.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
